Europrogettazione
Con Europrogettazione si vogliono indicare tutte le complesse attività necessarie e strumentali alla produzione, alla stesura e alla presentazione dei progetti europei, intendendosi come tali le domande di finanziamento indirizzate alla Commissione europea (o ad altri enti che comunque utilizzano fondi europei). Tale attività formativa si presenta attuale basandosi sul Quadro Strategico Europeo 2014 – 2020.
L’ Addetto all’Europrogettazione (l’europrogettista) è, come indicato dalle ricerche Isfol/Ministero del Lavoro, una figura professionale emergente, caratterizzata da una forte progressione occupazionale. L’europrogettista svolge la sua attività presso imprese sociali, enti di formazione e associazioni non profit, che organizzano e gestiscono attività di sviluppo sociale in ambito sia nazionale che comunitario. Può inoltre operare presso istituzioni che attivano progetti di sviluppo locale. Molte sono grandi aziende che dispongono di personale e strutture organizzative.
Ente Finanziatore: Formatemp
Ente Promotore: Nuove Frontiere Lavoro
Ente Attuatore: Idee Insieme soc.coop.soc.
DURATA: 160 ORE dal 18 APRILE al 16 GIUGNO 2017 – 40 giornate d’aula di 4 ore.
ATTESTATO: di frequenza (min. 70% delle ore totali)
LEZIONI D’AULA: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30
ADESIONI: per confermare la propria adesione inviare una mail a : formazione@consorzionuovefrontiere.it allegando il proprio curriculum vitae completo di codice fiscale e data di iscrizione al centro per l’impiego (se iscritti), indicando nell’oggetto: europrogettazione (Entro il giorno 14/04/2017)
ISCRIZIONI: Coloro che avranno aderito saranno contattati a mezzo mail per la conferma (Entro il giorno 14/04/2017) e compileranno in sede il modulo di iscrizione nella prima giornata.
COSTO: gratuito (finanziato dal Forma temp)
Forms of the course
Nr. | Title | Description |
---|---|---|
1 | Il Nuovo quadro strategico dell’Unione Europea 2014 – 2020 | Il contesto politico di riferimento; La politica di coesione dell’Unione Europea; I finanziamenti europei a gestione diretta; I finanziamenti europei a gestione indiretta. |
2 | I Programmi a Gestione Diretta 2014 – 2020 | Programmi europei 2014 – 2020 per la competitività, la crescita e l’inclusione; Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione; COSME per la competitività delle imprese e le PMI; Erasmus Plus per l’istruzione, la formazione, i giovani e lo sport; Programma Europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EASI); Programma Pericle 2020; Hercule III 2014 – 2020; Programma Fiscalis 2020; Programma europeo 2014 – 2020 per la crescita sostenibile: risorse naturali; Fondo Asilo e migrazione; Fondo per la Sicurezza Interna; Programma Giustizia; Programma diritti, uguaglianza e cittadinanza; Meccanismo Unionale di protezione civile; Europa per i cittadini; Europa Creativa per la cultura; Programma pluriennale per la tutela dei consumatori; Programma d’azione dell’Unione in materia di salute; Programmi di aiuto esterno UE verso i paesi terzi; Programma IPA II; Programma ENI; Programma DCI; Fondo Europeo per lo sviluppo (FES); Programmi per la cooperazione territoriale. |
3 | Fondi A Gestione Indiretta | Il Contesto, le priorità, i Beneficiari, Gli aiuti di Stato, Il Regime
de minimis, la Strategia Europea 2020, gli obiettivi di Europa 2020 (in
Italia), Accordo di partenariato Italia 2014 – 2020; Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESIF) 2014 – 2020; I Programmi Operativi Nazionali e Regionali a Valere su ESIF 2014 –
2020: I PON (Programmi Operativi Nazionali); Programma nazionale FEASR e
FEAMP; I POR (Programmi Operativi Regionali) e Documento Strategico
Regionale. |
4 | Regole , Modalità e Strumenti per la Creazione di un Progetto Europeo | Il quadro generale; Le fonti di informazione ufficiali; I beneficiari dei programmi a gestione diretta; Le modalità di partecipazione; I costi finanziabili; La modalità di erogazione del contributo. |
5 | La preparazione di un Progetto Europeo | La selezione degli obiettivi del progett; Le attività e gli output di un progetto; La composizione del partenariato; La ricerca e l’individuazione della call adatta; La preparazione della proposta di progetto; Le piattaforme informatiche: strutture, finalità e funzionamento; I documenti ufficiali; L’importanza della personalità giuridica del soggetto ai fini della partecipazione ai bandi; La valutazione della capacità finanziaria del soggetto promotore. |
6 | Gli Strumenti della Progettazione | Il metodo GOPP (Goal Oriented Project Planning); Il Project Cycle Management (PCM); Il Logical Framework Approach (LFA): La fase di analisi; La fase di progettazione; I pacchetti di lavoro, outputs, outcomes e deliverables; Il Foglio di Gannt; La predisposizione del budget finanziario e le modalità di cofinanziamento. |
7 | Il Processo di Valutazione e Negoziazione di una Proposta Progettuale | La procedura di valutazione; Il punto di vista dei valutatori; La contrattazione con la Commissione Europea; Gli step della negoziazione; I ruoli delineati dal Grant Agreement. |
8 | Dalla Costruzione alla Gestione di un Progetto Finanziato | La comunicazione dei dati amministrativi; La descrizione di un progetto; Aspetti pratici: guida per la presentazione di una proposta di successo; La Gestione di un progetto finanziato; Aspetti amministrativi e finanziari dei progetti finanziati; Profili fiscali; Il Sistema dei controlli. |
9 | Project Work | Realizzazione di un Progetto Europeo (lavoro in piccoli gruppi); Analisi SWOT dei Progetti Europei; Presentazione dei Progetti Europei. |
10 | LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 81/08 | LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 81/08 |
11 | DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI | DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI |
Publication date:
22 August 2017
Applications deadline:
14 April 2017
- Tag
- Share with: